61-2-9580 3212
Fax: +61-2-9580 3213
Viplus Goat Infant Formula From 6-12 Months, Stage 2
Category: Infant Formula
本网站的资料、信息及其他内容由中检集团公司提供,任何人(以下简称“用户”)进入本网站、阅读任何内容、从本网站下载任何材料或使用本网站提供的资料,即表示同意遵守条款。这些条款构成中检集团公司与用户之间的协议。若不同意遵守这些条款,请勿使用本网站。中检集团公司保留未经通知随时更新下列条款的权利,这些更新将同样也约束您。
对本网站的内容,我们已尽最大努力进行审核,但不提供任何形式的明示的或默示的关于内容的正确性、完整性、及时性、有效性、稳定性、可用性、不侵犯他人权利等方面的保证;
所有用户在本站发表的商业信息、个人信息、留言、评论、论坛话题等,均不代表本网站以及中检集团公司的立场,与本网站无关,相关责任作者自负后果,并且本站有权对上述商业信息、个人信息、留言、评论、论坛话题进行删除。
Product Information
Viplus Dairy always promote breast milk as the best nutrition for babies, however where breastfeeding is not possible for some new mothers, our range of nutritional infant formula products provides for a safe reliable alternative for mothers that are unable to breastfeed. Please visit our website https://www.viplusdairy.com.au/ for more information.
Batch Info
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD |
Traceability Result | The product has been successfully trace to source |
Batch Traceability Code | PVS230014 |
Product Info | |
Place of Origin | Australia |
Manufacturer | |
Product Date | 2023.02.19 |
Expire Date | 2025.02.18 |
Loading Port | Melbourne |
Batch No. | VIS19BBC200 |
Date of Inspection | 2023-02-19 |
Origin Certificate | |
Issued by | THE AUSTRALIAN INDUSTRY GROUP |
Certificate No | EC1223107587 |
Health Certificate | |
Issued by | AUSTRALIAN GOVERNMENT AGRICULTURE |
Certificate No | AU0002765485 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD |
Traceability Result | The product has been successfully trace to source |
Batch Traceability Code | PVS220011 |
Product Info | |
Place of Origin | Australia |
Manufacturer | Viplus Dairy |
Product Date | 2022.04.26 |
Expire Date | 2024.04.25 |
Loading Port | Melbourne |
Batch No. | VIS26DBB200 |
Date of Inspection | 2022-04-26 |
Origin Certificate | |
Issued by | The Australian Industry Group |
Certificate No | EC122280604 |
Health Certificate | |
Issued by | Australian Government Agriculture |
Certificate No | AU0001353044 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD |
Traceability Result | The product has been successfully trace to source |
Batch Traceability Code | PVS220010 |
Product Info | |
Place of Origin | Australia |
Manufacturer | Viplus Dairy |
Product Date | 2022.04.21 |
Expire Date | 2024.04.20 |
Loading Port | Melbourne |
Batch No. | VIS21DBB200 |
Date of Inspection | 2022-04-21 |
Origin Certificate | |
Issued by | The Australian Industry Group |
Certificate No | EC122280604 EC122282516 |
Health Certificate | |
Issued by | Australian Government Agriculture |
Certificate No | AU0001353044 AU0001434059 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210078 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.07.27 | ||||
Expire Date | 2023.07.26 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIS27GBA200 | ||||
Date of Inspection | 2021-07-27 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122158949 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000366823 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210068 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.07.08 | ||||
Expire Date | 2023.07.07 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIX08GBA200 | ||||
Date of Inspection | 2021-07-08 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122156574 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000260224 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210067 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.07.07 | ||||
Expire Date | 2023.07.06 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIX07GBA200 | ||||
Date of Inspection | 2021-07-07 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122156574 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000260224 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210015 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.03.18 | ||||
Expire Date | 2023.03.17 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIX18CBA200 | ||||
Date of Inspection | 2021-03-18 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122149521 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9808536 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD |
Traceability Result | The product has been successfully trace to source |
Batch Traceability Code | PVS230014 |
Product Info | |
Place of Origin | Australia |
Manufacturer | |
Product Date | 2023.02.19 |
Expire Date | 2025.02.18 |
Loading Port | Melbourne |
Batch No. | VIS19BBC200 |
Date of Inspection | 2023-02-19 |
Origin Certificate | |
Issued by | THE AUSTRALIAN INDUSTRY GROUP |
Certificate No | EC1223107587 |
Health Certificate | |
Issued by | AUSTRALIAN GOVERNMENT AGRICULTURE |
Certificate No | AU0002765485 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD |
Traceability Result | The product has been successfully trace to source |
Batch Traceability Code | PVS220011 |
Product Info | |
Place of Origin | Australia |
Manufacturer | Viplus Dairy |
Product Date | 2022.04.26 |
Expire Date | 2024.04.25 |
Loading Port | Melbourne |
Batch No. | VIS26DBB200 |
Date of Inspection | 2022-04-26 |
Origin Certificate | |
Issued by | The Australian Industry Group |
Certificate No | EC122280604 |
Health Certificate | |
Issued by | Australian Government Agriculture |
Certificate No | AU0001353044 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD |
Traceability Result | The product has been successfully trace to source |
Batch Traceability Code | PVS220010 |
Product Info | |
Place of Origin | Australia |
Manufacturer | Viplus Dairy |
Product Date | 2022.04.21 |
Expire Date | 2024.04.20 |
Loading Port | Melbourne |
Batch No. | VIS21DBB200 |
Date of Inspection | 2022-04-21 |
Origin Certificate | |
Issued by | The Australian Industry Group |
Certificate No | EC122280604 EC122282516 |
Health Certificate | |
Issued by | Australian Government Agriculture |
Certificate No | AU0001353044 AU0001434059 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210078 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.07.27 | ||||
Expire Date | 2023.07.26 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIS27GBA200 | ||||
Date of Inspection | 2021-07-27 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122158949 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000366823 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210068 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.07.08 | ||||
Expire Date | 2023.07.07 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIX08GBA200 | ||||
Date of Inspection | 2021-07-08 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122156574 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000260224 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210067 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.07.07 | ||||
Expire Date | 2023.07.06 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIX07GBA200 | ||||
Date of Inspection | 2021-07-07 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122156574 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000260224 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210015 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.03.18 | ||||
Expire Date | 2023.03.17 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIX18CBA200 | ||||
Date of Inspection | 2021-03-18 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122149521 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9808536 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200130 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.06.16 | ||||
Expire Date | 2022.06.15 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB16FBK200 | ||||
Date of Inspection | 2020-06-16 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122027827 EC122027826 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9516448 9507845 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200107 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.05.19 | ||||
Expire Date | 2022.05.18 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIB19EBK200 | ||||
Date of Inspection | 2020-05-19 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122025065 EC122027826 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9474200 9474201 9507845 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200106 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.05.18 | ||||
Expire Date | 2022.05.17 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIB18EBK200 | ||||
Date of Inspection | 2020-05-18 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122025065, EC122026111,EC122027827 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9474200 9474201,9495764,9516448 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200073 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.04.22 | ||||
Expire Date | 2022.04.21 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB22DBK200 | ||||
Date of Inspection | 2020-04-22 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122022212&EC122023711 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9449256&9464281 9464282 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||
Batch Traceability Code | pvs200070 | ||
Product Info | |||
Place of Origin | Australia | ||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||
Product Date | 2020.04.17 | ||
Expire Date | 2022.04.16 | ||
Loading Port | Melbourne Australia | ||
Batch No. | VIB17DBK200 | ||
Date of Inspection | 2020-04-17 | ||
Photos |
|
||
Origin Certificate | |||
Issued by | ACCI | ||
Certificate No | EC122022208 | ||
Health Certificate | |||
Issued by | AGVO | ||
Certificate No | 9449290 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200072 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.04.21 | ||||
Expire Date | 2022.04.20 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB21DBK200 | ||||
Date of Inspection | 2020-04-21 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122022216 & EC122022212 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9449249 & 9449256 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200071 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.04.20 | ||||
Expire Date | 2022.04.19 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB20DBK200 | ||||
Date of Inspection | 2020-04-20 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122022216 & EC122022208 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9449249 & 9449290 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190281 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2019.11.26 | ||||
Expire Date | 2019.11.25 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB26LAJ200 | ||||
Date of Inspection | 2019-11-26 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122013589 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9349156 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190295 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2019.12.07 | ||||
Expire Date | 2021.12.06 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB07MAJ200 | ||||
Date of Inspection | 2019-12-07 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122011461 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9301389 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||
Batch Traceability Code | PVS190282 | ||
Product Info | |||
Place of Origin | Australia | ||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||
Product Date | 2019.11.27 | ||
Expire Date | 2021.11.26 | ||
Loading Port | Melbourne Australia | ||
Batch No. | VIB27LAJ200 | ||
Date of Inspection | 2019-11-27 | ||
Photos |
|
||
Origin Certificate | |||
Issued by | ACCI | ||
Certificate No | EC122011461 | ||
Health Certificate | |||
Issued by | AGVO | ||
Certificate No | 9301390 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190294 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2019.12.06 | ||||
Expire Date | 2021.12.05 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB06MAJ200 | ||||
Date of Inspection | 2019-12-06 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122011461 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9301389 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190239 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2019.10.23 | ||||
Expire Date | 2021.10.22 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB23KAJ200 | ||||
Date of Inspection | 2019-10-23 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122011461 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9301389 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190297 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2019.12.09 | ||||
Expire Date | 2021.12.08 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB09MAJ20S | ||||
Date of Inspection | 2019-12-09 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122011459 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9287308 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190296 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2019.12.07 | ||||
Expire Date | 2021.12.06 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB07MAJ20S | ||||
Date of Inspection | 2019-12-07 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122011459 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9287308 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190282 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2019.11.27 | ||||
Expire Date | 2021.11.26 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB27LAJ200 | ||||
Date of Inspection | 2019-11-27 | ||||
Photos |
|
||||
Notes | Viplus Older Infant Goat Step 2 | ||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC001819000 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9285436 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190281 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2019.11.26 | ||||
Expire Date | 2021.11.25 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB26LAJ200 | ||||
Date of Inspection | 2019-11-26 | ||||
Photos |
|
||||
Notes | Viplus Older Infant Goat Step 2 | ||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC001819000 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9285436 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190249 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2019.10.30 | ||||
Expire Date | 2021.10.29 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB30KAJ200 | ||||
Date of Inspection | 2019-10-30 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC001785755 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9221402 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||
Batch Traceability Code | PVS190248 | ||
Product Info | |||
Place of Origin | Australia | ||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||
Product Date | 2019.10.29 | ||
Expire Date | 2021.10.28 | ||
Loading Port | Melbourne Australia | ||
Batch No. | VIB29KAJ200 | ||
Date of Inspection | 2019-10-29 | ||
Photos |
|
||
Origin Certificate | |||
Issued by | ACCI | ||
Certificate No | EC001789908 | ||
Health Certificate | |||
Issued by | AGVO | ||
Certificate No | 9228533 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190239 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2019.10.23 | ||||
Expire Date | 2021.10.22 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB23KAJ200 | ||||
Date of Inspection | 2019-10-23 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC001785755 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9221402 |
Company
Name:Viplus Dairy Address:159-171 Wellington Road, Clayton VIC 3166 Web Site:http://www.viplusdairy.com.au Contact:1300 847 587 |
As one of Australia’s leading milk formula producers, the Viplus Dairy plant is set in the Toora area of South Gippsland, Victoria, one of Australia’s most famous dairy regions, with a history of over 120 years of dairy farming and production.
The dairy factory and production not only complies with, but surpasses Australian and international dairy regulations and standards. All equipment and machinery is of the highest standards, and the manufacturing plant is certified by AQIS (Australian Quarantine and Inspection Services), Dairy Food Safety Victoria, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HALAL.
Viplus Toora located at the green dairy farm land surrounded by wind farms, beautiful mountains and a clean ocean. There is no industry land in this area. Blue sky and clean water is the most attractive feature in Toora. Cows are lying on the ground, enjoying the sun, eating natural grass with a relaxed lifestyle. Only about 500 local residents live in this small town and most of factory workers from local town.
Milk powder sources only from best quality dairy farm cows.